MiniCraft McMMO Bestenliste
Diese Seite unserer Webseite befindet sich noch in Entwicklung. Falls Du Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben solltest, bitte melde Dich bei Schneidertm.
Gesamtstufe - Top 15
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 24.657 | |
2 | 20.249 | |
3 | 17.531 | |
4 | 14.917 | |
5 | 10.008 | |
6 | 8.392 | |
7 | 8.355 | |
8 | 8.199 | |
9 | 7.990 | |
10 | 7.776 | |
11 | 7.696 | |
12 | 7.546 | |
13 | 7.456 | |
14 | 7.290 | |
15 | 7.101 |
Taming-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 456 | |
2 | 426 | |
3 | 315 | |
4 | 126 | |
5 | 115 | |
6 | 107 | |
7 | 103 | |
8 | 97 | |
9 | 89 | |
10 | 88 |
Mining-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 5.231 | |
2 | 4.117 | |
3 | 3.274 | |
4 | 3.133 | |
5 | 2.843 | |
6 | 2.588 | |
7 | 2.160 | |
8 | 2.134 | |
9 | 2.023 | |
10 | 1.974 |
Woodcutting-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 2.204 | |
2 | 2.110 | |
3 | 1.975 | |
4 | 1.553 | |
5 | 1.176 | |
6 | 1.122 | |
7 | 989 | |
8 | 982 | |
9 | 949 | |
10 | 935 |
Repair-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.494 | |
2 | 1.393 | |
3 | 1.266 | |
4 | 1.037 | |
5 | 1.030 | |
6 | 1.017 | |
7 | 1.002 | |
8 | 1.002 | |
9 | 1.001 | |
10 | 1.000 |
Unarmed-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.188 | |
2 | 1.038 | |
3 | 871 | |
4 | 771 | |
5 | 740 | |
6 | 738 | |
7 | 698 | |
8 | 634 | |
9 | 621 | |
10 | 544 |
Herbalism-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 2.614 | |
2 | 1.633 | |
3 | 1.292 | |
4 | 1.224 | |
5 | 1.022 | |
6 | 899 | |
7 | 855 | |
8 | 839 | |
9 | 829 | |
10 | 803 |
Excavation-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 5.002 | |
2 | 4.248 | |
3 | 3.929 | |
4 | 3.675 | |
5 | 3.425 | |
6 | 2.737 | |
7 | 2.592 | |
8 | 1.954 | |
9 | 1.922 | |
10 | 1.821 |
Archery-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.573 | |
2 | 1.087 | |
3 | 1.058 | |
4 | 689 | |
5 | 681 | |
6 | 633 | |
7 | 623 | |
8 | 575 | |
9 | 548 | |
10 | 517 |
Swords-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.784 | |
2 | 1.574 | |
3 | 1.074 | |
4 | 1.000 | |
5 | 819 | |
6 | 727 | |
7 | 697 | |
8 | 664 | |
9 | 624 | |
10 | 609 |
Axes-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.311 | |
2 | 1.049 | |
3 | 1.020 | |
4 | 940 | |
5 | 838 | |
6 | 522 | |
7 | 478 | |
8 | 472 | |
9 | 458 | |
10 | 452 |
Acrobatics-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.787 | |
2 | 1.719 | |
3 | 1.358 | |
4 | 880 | |
5 | 866 | |
6 | 789 | |
7 | 780 | |
8 | 715 | |
9 | 671 | |
10 | 605 |
Fishing-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.444 | |
2 | 1.029 | |
3 | 846 | |
4 | 839 | |
5 | 818 | |
6 | 805 | |
7 | 784 | |
8 | 702 | |
9 | 668 | |
10 | 641 |
Alchemy-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.000 | |
2 | 310 | |
3 | 300 | |
4 | 245 | |
5 | 229 | |
6 | 204 | |
7 | 176 | |
8 | 164 | |
9 | 150 | |
10 | 148 |