MiniCraft McMMO Bestenliste
Diese Seite unserer Webseite befindet sich noch in Entwicklung. Falls Du Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben solltest, bitte melde Dich bei Schneidertm.
Gesamtstufe - Top 15
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 28.252 | |
2 | 28.118 | |
3 | 27.261 | |
4 | 20.254 | |
5 | 11.707 | |
6 | 10.008 | |
7 | 9.466 | |
8 | 9.030 | |
9 | 8.860 | |
10 | 8.768 | |
11 | 8.355 | |
12 | 8.212 | |
13 | 7.990 | |
14 | 7.777 | |
15 | 7.607 |
Taming-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.001 | |
2 | 601 | |
3 | 461 | |
4 | 315 | |
5 | 127 | |
6 | 122 | |
7 | 119 | |
8 | 115 | |
9 | 107 | |
10 | 89 |
Mining-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 5.274 | |
2 | 4.965 | |
3 | 4.803 | |
4 | 3.639 | |
5 | 3.133 | |
6 | 3.052 | |
7 | 2.654 | |
8 | 2.588 | |
9 | 2.163 | |
10 | 2.160 |
Woodcutting-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 7.823 | |
2 | 5.490 | |
3 | 2.302 | |
4 | 1.553 | |
5 | 1.184 | |
6 | 1.180 | |
7 | 1.026 | |
8 | 1.015 | |
9 | 992 | |
10 | 991 |
Repair-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.829 | |
2 | 1.643 | |
3 | 1.514 | |
4 | 1.393 | |
5 | 1.266 | |
6 | 1.038 | |
7 | 1.030 | |
8 | 1.017 | |
9 | 1.010 | |
10 | 1.002 |
Unarmed-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.427 | |
2 | 1.337 | |
3 | 1.201 | |
4 | 1.188 | |
5 | 871 | |
6 | 753 | |
7 | 740 | |
8 | 698 | |
9 | 634 | |
10 | 622 |
Herbalism-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 2.644 | |
2 | 2.385 | |
3 | 2.341 | |
4 | 1.296 | |
5 | 1.022 | |
6 | 981 | |
7 | 910 | |
8 | 880 | |
9 | 855 | |
10 | 831 |
Excavation-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 5.126 | |
2 | 5.026 | |
3 | 3.929 | |
4 | 3.910 | |
5 | 3.675 | |
6 | 3.092 | |
7 | 2.737 | |
8 | 1.954 | |
9 | 1.923 | |
10 | 1.892 |
Archery-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.650 | |
2 | 1.603 | |
3 | 1.098 | |
4 | 1.059 | |
5 | 968 | |
6 | 691 | |
7 | 681 | |
8 | 634 | |
9 | 633 | |
10 | 556 |
Swords-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 3.012 | |
2 | 2.069 | |
3 | 1.574 | |
4 | 1.179 | |
5 | 1.172 | |
6 | 1.135 | |
7 | 1.024 | |
8 | 824 | |
9 | 819 | |
10 | 697 |
Axes-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.629 | |
2 | 1.548 | |
3 | 1.313 | |
4 | 1.311 | |
5 | 941 | |
6 | 838 | |
7 | 750 | |
8 | 701 | |
9 | 528 | |
10 | 512 |
Acrobatics-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.800 | |
2 | 1.719 | |
3 | 1.358 | |
4 | 1.003 | |
5 | 907 | |
6 | 905 | |
7 | 895 | |
8 | 789 | |
9 | 780 | |
10 | 715 |
Fishing-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.445 | |
2 | 1.435 | |
3 | 1.139 | |
4 | 1.034 | |
5 | 864 | |
6 | 846 | |
7 | 844 | |
8 | 818 | |
9 | 805 | |
10 | 784 |
Alchemy-Level
Rank | Name | Level |
---|---|---|
1 | 1.003 | |
2 | 1.000 | |
3 | 300 | |
4 | 245 | |
5 | 230 | |
6 | 204 | |
7 | 180 | |
8 | 168 | |
9 | 164 | |
10 | 156 |